Nedelja od 01.06. do 05.06.

Rolnica sa povrćem i kozjim sirom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 12g | 14g | 18g |
| U.Hid | 46g | 56g | 70g |
| Masti | 10g | 13g | 15.4g |
| Kalorije | 322 | 419 | 550 |
Preporučeno vreme konzumacije

Berry
jogurt + granola
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 11.3g | 11.3g | 13.6g |
| U.Hid | 23.9g | 23.9g | 28g |
| Masti | 2.1g | 2.1g | 2.5g |
| Kalorije | 150 | 150 | 190 |
Preporučeno vreme konzumacije

Piletina sa brokolijem na kremi od šargarepe
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 45g | 48.1g | 60g |
| U.Hid | 18.4g | 20g | 24.6g |
| Masti | 15g | 15.8g | 17.5g |
| Kalorije | 410 | 466 | 540 |
Preporučeno vreme konzumacije

Kivi
sa bademom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 2.6g | 2.6g | 4.5g |
| U.Hid | 18g | 18g | 28g |
| Masti | 3g | 3g | 5.5g |
| Kalorije | 150 | 150 | 176 |
Preporučeno vreme konzumacije

Dimljeni losos na gvakamole namazu + integralni hleb
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 19g | 28.7g | 33.5g |
| U.Hid | 13.4g | 20.6g | 27g |
| Masti | 13g | 21g | 26.2g |
| Kalorije | 300 | 400 | 488 |
Preporučeno vreme konzumacije

Pileća pašteta na hlebu od sočiva
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 28g | 44g | 55g |
| U.Hid | 30g | 45g | 57g |
| Masti | 7g | 8g | 10g |
| Kalorije | 328 | 400 | 520 |
Preporučeno vreme konzumacije

Fit palačinke sa domaćim džemom od borovnica
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 7g | 7g | 9g |
| U.Hid | 22g | 22g | 28g |
| Masti | 4g | 4g | 5g |
| Kalorije | 166 | 166 | 196 |
Preporučeno vreme konzumacije

Musaka od tikvica i junećeg mesa + kiselo mleko
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 45g | 50g | 60g |
| U.Hid | 20g | 22g | 25g |
| Masti | 17g | 20g | 24g |
| Kalorije | 400 | 450 | 560 |
Preporučeno vreme konzumacije

Potaž
od brokolija
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 7g | 7g | 11g |
| U.Hid | 22g | 22g | 24g |
| Masti | 5g | 5g | 7g |
| Kalorije | 160 | 160 | 200 |
Preporučeno vreme konzumacije

Salata sa kuvanim jajima i grilovanim tikvicama
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 19g | 28g | 34g |
| U.Hid | 17g | 20g | 22g |
| Masti | 18g | 26g | 31g |
| Kalorije | 300 | 430 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije

Mediteranska
tortilja
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 36g | 45g | 55g |
| U.Hid | 28g | 35g | 42g |
| Masti | 9g | 13g | 18g |
| Kalorije | 330 | 418 | 544 |
Preporučeno vreme konzumacije

Čoko
mafin
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 4g | 4g | 8g |
| U.Hid | 12g | 12g | 24g |
| Masti | 2g | 2g | 4g |
| Kalorije | 100 | 100 | 200 |
Preporučeno vreme konzumacije

Losos sa kremastim rižotom i brokolijem
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 37g | 40g | 45g |
| U.Hid | 28g | 34g | 45g |
| Masti | 20g | 22g | 28g |
| Kalorije | 412 | 470 | 560 |
Preporučeno vreme konzumacije

Mix
koštunjavog voća
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 4g | 4g | 6g |
| U.Hid | 4g | 4g | 5g |
| Masti | 13g | 13g | 16g |
| Kalorije | 150 | 150 | 190 |
Preporučeno vreme konzumacije

Paprika sa nemasnim sirom i pilećim prsima
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 28g | 35g | 44g |
| U.Hid | 8g | 12g | 14g |
| Masti | 12g | 16g | 22g |
| Kalorije | 300 | 400 | 520 |
Preporučeno vreme konzumacije

Fit carska
proja
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 14g | 18g | 22g |
| U.Hid | 42g | 57g | 70g |
| Masti | 9g | 13g | 16g |
| Kalorije | 320 | 440 | 550 |
Preporučeno vreme konzumacije

Tropical smuti od ananasa, banane i ovsenog mleka
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 2g | 2g | 2g |
| U.Hid | 28g | 28g | 33g |
| Masti | 3g | 3g | 4g |
| Kalorije | 150 | 150 | 220 |
Preporučeno vreme konzumacije

Rolovano meso sa paprikom na pireu od celera i sosom od mirođije
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 50g | 57g | 68g |
| U.Hid | 27g | 30g | 36g |
| Masti | 9g | 10g | 14g |
| Kalorije | 420 | 476 | 540 |
Preporučeno vreme konzumacije

Carrot
cake
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 10g | 10g | 12g |
| U.Hid | 18g | 18g | 22g |
| Masti | 4g | 4g | 5g |
| Kalorije | 160 | 160 | 220 |
Preporučeno vreme konzumacije

Salata sa tofu sirom i dresingom od đumbira i soja sosa
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 22g | 30g | 34g |
| U.Hid | 17g | 22g | 24g |
| Masti | 16g | 24g | 28g |
| Kalorije | 300 | 400 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije

Baba ganuš sa hrskavom tortiljom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 20g | 27g | 30g |
| U.Hid | 30g | 38g | 50g |
| Masti | 7.7g | 11g | 16g |
| Kalorije | 320 | 433 | 550 |
Preporučeno vreme konzumacije

Čokoladni
mus
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 14.4g | 14.4g | 16.4g |
| U.Hid | 12.9g | 12.9g | 17.8g |
| Masti | 3g | 3g | 3.9g |
| Kalorije | 170 | 170 | 200 |
Preporučeno vreme konzumacije

Grašak sa junećim mesom i šargarepom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 32g | 38g | 45g |
| U.Hid | 48g | 52g | 60g |
| Masti | 11g | 13g | 15g |
| Kalorije | 430 | 470 | 565 |
Preporučeno vreme konzumacije

Sok od
cvekle
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 3.5g | 3.5g | 4.6g |
| U.Hid | 26g | 26g | 35g |
| Masti | 0.3g | 0.3g | 0.4g |
| Kalorije | 160 | 160 | 200 |
Preporučeno vreme konzumacije

Tuna salata sa jajima i crvenim pasuljem
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 28.2g | 37g | 42g |
| U.Hid | 11g | 16g | 18g |
| Masti | 9.3g | 12.9g | 17g |
| Kalorije | 300 | 400 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije
Nedelja od 08.06. do 12.06

Namaz od avokada, sira i kuvanih jaja na hrono hlebu
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 19g | 29g | 31g |
| U.Hid | 23.6g | 36.1g | 41g |
| Masti | 12g | 22g | 24.7g |
| Kalorije | 316 | 420 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije

Energetska
bonžita
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 3.5g | 3.5g | 5.3g |
| U.Hid | 18.6g | 18.6g | 24g |
| Masti | 6.2g | 6.2g | 8.9g |
| Kalorije | 158 | 158 | 189 |
Preporučeno vreme konzumacije

Mediteranska ćuretina + potaž od tikvica
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 40g | 44.4g | 55g |
| U.Hid | 31g | 33g | 38.9g |
| Masti | 10g | 11.4g | 11.6g |
| Kalorije | 414 | 455 | 520 |
Preporučeno vreme konzumacije

Sezonsko
voće
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 1g | 1g1.3 | g |
| U.Hid | 34g | 34g | 45g |
| Masti | 0.4g | 0.4g | 0.5g |
| Kalorije | 180 | 150 | 180 |
Preporučeno vreme konzumacije

Namaz od crvenog pasulja sa integralnim hlebom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 42g | 44g | 53g |
| U.Hid | 26g | 36g | 42g |
| Masti | 3.8g | 4.1g | 5.2g |
| Kalorije | 290 | 392 | 450 |
Preporučeno vreme konzumacije

Fit burek sa
kiselim mlekom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 25g | 28.8g | 35.2g |
| U.Hid | 26g | 34g | 46g |
| Masti | 17.2g | 18.7g | 23.3g |
| Kalorije | 320 | 400 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije

Čija puding sa malinama i suvim šljivama
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 8g | 8g | 9.4g |
| U.Hid | 18g | 18g | 23g |
| Masti | 4.1g | 4.1g | 5.2g |
| Kalorije | 156 | 156 | 190 |
Preporučeno vreme konzumacije

Ćufte od junećeg mesa sa par sosom na pireu od karfiola
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 38.4g | 42.9g | 48.5g |
| U.Hid | 20g | 23.6g | 30.4g |
| Masti | 18.9g | 21.1g | 23.3g |
| Kalorije | 410 | 460 | 520 |
Preporučeno vreme konzumacije

Štapići
od leblebije
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 8g | 8g | 10.3g |
| U.Hid | 6g | 6g | 7.4g |
| Masti | 9g | 9g | 11g |
| Kalorije | 145 | 145 | 180 |
Preporučeno vreme konzumacije

Pastrmka sa brokolijem i salatom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 26.4g | 34.3g | 37.9g |
| U.Hid | 9.4g | 11.3g | 13g |
| Masti | 4.8g | 6.3g | 6.8g |
| Kalorije | 318 | 415 | 450 |
Preporučeno vreme konzumacije

Humus od cvekle sa povrćem + jaje
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 16g | 18g | 22g |
| U.Hid | 48g | 51g | 68g |
| Masti | 12g | 13g | 16g |
| Kalorije | 320 | 400 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije

Ovseni
keks
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 44g | 50g | 63g |
| U.Hid | 28g | 30g | 33.7g |
| Masti | 8g | 8.7g | 11.8g |
| Kalorije | 405 | 455 | 510 |
Preporučeno vreme konzumacije

Piletina na kus-kusu sa spanaćem
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 44g | 50g | 63g |
| U.Hid | 28g | 30g | 33.7g |
| Masti | 8g | 8.7g | 11.8g |
| Kalorije | 405 | 455 | 510 |
Preporučeno vreme konzumacije

Banana
mafin
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 6.5g | 6.5g | 8.9g |
| U.Hid | 18g | 18g | 22g |
| Masti | 6g | 6g | 7.2g |
| Kalorije | 150 | 150 | 180 |
Preporučeno vreme konzumacije

Brusketi sa
tuna paštetom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 22g | 25g | 30g |
| U.Hid | 30g | 40g | 45g |
| Masti | 7g | 12g | 15g |
| Kalorije | 300 | 400 | 450 |
Preporučeno vreme konzumacije

Mus od indijskog oraha i tofu sira na integralnom hlebu
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 20.9g | 28.5g | 34.9g |
| U.Hid | 25.7g | 28.9g | 39.1g |
| Masti | 10.9g | 16.4g | 20g |
| Kalorije | 320 | 400 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije

Vitaminska čorba sa povrćem
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 3g | 3g | 5g |
| U.Hid | 14g | 14g | 18g |
| Masti | 1g | 1g | 1.5g |
| Kalorije | 80 | 80 | 120 |
Preporučeno vreme konzumacije

Piletina u kremastom sosu sa spanaćem i pečurkama
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 59g | 68.1g | 77g |
| U.Hid | 14.6g | 18.5g | 22.4g |
| Masti | 12g | 15g | 18g |
| Kalorije | 410 | 460 | 520 |
Preporučeno vreme konzumacije

Ananas i
orasi
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 3.3g | 3.3g | 4g |
| U.Hid | 3.1g | 3.1g | 3.7g |
| Masti | 11.8g | 11.8g | 15g |
| Kalorije | 150 | 150 | 180 |
Preporučeno vreme konzumacije

Tikvice sa
bolonjez sosom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 24g | 26g | 28g |
| U.Hid | 14g | 16g | 18g |
| Masti | 18g | 22g | 28g |
| Kalorije | 330 | 410 | 458 |
Preporučeno vreme konzumacije

Rolat od spanaća sa sirom i dimljenim lososom
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 28.1g | 34.8g | 46.7g |
| U.Hid | 21.9g | 22.6g | 27g |
| Masti | 11.9g | 14g | 19.1g |
| Kalorije | 330 | 414 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije

Citrus Energy (sok od limuna, pomorandže i grejpfruta)
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 2.3g | 2.3g | 4g |
| U.Hid | 30.2g | 30.2g | 53g |
| Masti | 0.4g | 0.4g | 0.6g |
| Kalorije | 160 | 160 | 180 |
Preporučeno vreme konzumacije

Pasta od spelte sa piletinom, tikvicama i pečurkama
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 34g | 40g | 50g |
| U.Hid | 42g | 50g | 60g |
| Masti | 10g | 12g | 15g |
| Kalorije | 410 | 460 | 530 |
Preporučeno vreme konzumacije

Bounty
kolač
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 4.4g | 4.4g | 6.5g |
| U.Hid | 9.5g | 9.5g | 13.3g |
| Masti | 10.8g | 10.8g | 15g |
| Kalorije | 156 | 156 | 180 |
Preporučeno vreme konzumacije

Tuna salata sa kinoom i povrćem
Nutritivne vrednosti
| Paket | SHAPE ME | VITAL | ALPHA |
|---|---|---|---|
| Proteini | 29g | 36g | 40g |
| U.Hid | 19g | 25g | 32g |
| Masti | 10g | 14g | 17g |
| Kalorije | 330 | 420 | 500 |
Preporučeno vreme konzumacije