Nedelja od 17. 08. do 21. 08.

Doručak

Mafini sa tikvicama + kiselo mleko

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 20g 24g 30g
U.Hid 25g 28g 32g
Masti 9g 11g 16g
Kalorije 330 350 485

Užina

Čokoladni mus sa voćem

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 14,4g 14,4g 16,4g
U.Hid 12,9g 12,9g 17,8g
Masti 3g 3g 3,9g
Kalorije 170 170 220

Ručak

Honey piletina sa povrćem

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 37g 42g 50g
U.Hid 22g 26g 31g
Masti 10g 11g 13g
Kalorije 410 450 510

Užina 2

Citrus energy (sok od limuna, pomorandže i grejpfruta)

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 2,3g 2,3g 4g
U.Hid 30,2g 30,2g 53g
Masti 0,4g 0,4g 0,6g
Kalorije 160 160 200

Večera

Salata od cvekle sa kozijim sirom i leblebijama

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 12g 15g 20g
U.Hid 30g 35g 45g
Masti 11g 15g 20g
Kalorije 300 350 450

Doručak

Kajgana sa pečurkama i čeri paradajzom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 21g 24g 37g
U.Hid 23g 27g 30g
Masti 15g 12g 28g
Kalorije 335 415 490

Užina

Bounty kolač

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 4,4g 4,4g 6,5g
U.Hid 9,5g 9,5g 13,3g
Masti 10,8g 10,8g 15g
Kalorije 156 156 200

Ručak

Orzo sa piletinom u paradajz sosu

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 38g 41g 47g
U.Hid 48g 52g 61g
Masti 9g 10g 11g
Kalorije 400 470 540

Užina 2

Smuti od banane i spanaća

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 6g 6g 9g
U.Hid 35g 35g 40g
Masti 6g 6g 7g
Kalorije 200 200 280

Večera

Fit pica

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 31g 31g 43g
U.Hid 25g 25g 37g
Masti 11g 11g 16g
Kalorije 290 350 460

Doručak

Namaz od piletine i lešnika na integralnom hlebu

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 25g 25g 35g
U.Hid 24g 24g 30g
Masti 12g 12g 20g
Kalorije 330 330 440

Užina

Energetska bonžita

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 4g 4g 6,5g
U.Hid 18,6g 18,6g 26g
Masti 6,2g 6,2g 8,9g
Kalorije 170 170 220

Ručak

Losos sa grilovanim povrćem + dresing od senfa i meda

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 28g 30g 35g
U.Hid 15g 16g 20g
Masti 20g 29g 37g
Kalorije 390 440 580

Užina 2

Potaž od paradajza

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 4g 4g 8g
U.Hid 24g 24g 48g
Masti 4g 4g 8g
Kalorije 150 150 300

Večera

Paprika sa nemasnim sirom i pilećim prsima

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 28g 35g 44g
U.Hid 8g 12g 14g
Masti 12g 16g 22g
Kalorije 300 415 520

Doručak

Humus od paprike sa povrćem + jaje

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 16g 18g 22g
U.Hid 48g 51g 68g
Masti 12g 13g 16g
Kalorije 315 430 510

Užina

Koh

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 6g 6g 12g
U.Hid 22g 22g 44g
Masti 6g 6g 12g
Kalorije 160 160 320

Ručak

Ćuretina u kremastom sosu sa brokolijem

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 34g 42g 49g
U.Hid 13g 16g 18g
Masti 13g 17g 19g
Kalorije 370 426 510

Užina 2

Mix koštunjavog voća

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 4g 4g 7g
U.Hid 4g 6g 8g
Masti 13g 15g 18g
Kalorije 150 170 210

Večera

Tikvice sa bolonjeze sosom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 24g 26g 28g
U.Hid 14g 16g 18g
Masti 18g 22g 28g
Kalorije 330 440 510

Doručak

Sendvič sa pilećim prsima, zelenom salatom + čeri paradajz

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 28g 30g 36g
U.Hid 30g 31g 37g
Masti 8g 10g 12g
Kalorije 335 360 420

Užina

Štrudla sa makom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 4g 4g 8g
U.Hid 11g 11g 22g
Masti 7g 7g 14g
Kalorije 120 120 240

Ručak

Pastrmka + dalmatinsko varivo

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 26g 30g 41g
U.Hid 33g 40g 50g
Masti 21g 26g 32g
Kalorije 420 490 560

Užina 2

Voćna salata

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 1g 1g 1,3g
U.Hid 34g 34g 45g
Masti 0,4g 0,4g 0,5g
Kalorije 150 150 200

Večera

Tortilja sa piletinom i baby spanaćem

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 34g 34g 50g
U.Hid 22g 22g 3g
Masti 8g 8g 12g
Kalorije 320 380 490

Nedelja od 24. 08. do 28. 08.

Doručak

Omlet sa baby spanaćem + integralni hleb

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 18g 22g 31g
U.Hid 21g 35g 43g
Masti 14g 16g 22g
Kalorije 300 380 490

Užina

Čoko kolač

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 12g 12g 24g
U.Hid 16g 16g 32g
Masti 6g 6g 12g
Kalorije 176 176 352

Ručak

Ćufte od junećeg mesa sa pireom od krompira i začinskim biljem

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 31g 34g 38g
U.Hid 29g 31g 36g
Masti 19g 21g 24g
Kalorije 410 480 520

Užina 2

Sezonsko voće

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 1g 1g 1,3g
U.Hid 34g 34g 45g
Masti 0,4g 0,4g 0,5g
Kalorije 150 150 180

Večera

Greek bowl

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 35g 39g 44g
U.Hid 25g 30g 40g
Masti 10g 11g 15g
Kalorije 345 390 500

Doručak

Palenta sa mladim sirom i pečenicom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 20g 23g 26g
U.Hid 20g 23g 27g
Masti 14g 17g 19g
Kalorije 300 350 440

Užina

Fit medeno srce

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 3g 3g 6g
U.Hid 22g 22g 44g
Masti 2g 2g 4g
Kalorije 140 140 260

Ručak

Piletina u kremastom sosu sa spanaćem i pečurkama

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 59g 68,1g 77g
U.Hid 14,6g 18,5g 22,4g
Masti 12g 15g 18g
Kalorije 410 460 540

Užina 2

Urme i brazilski orah

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 2,5g 2,5g 5g
U.Hid 30g 30g 60g
Masti 4g 4g 8g
Kalorije 145 145 290

Večera

Mediteranska salata sa tostiranim pinjolima

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 17g 21g 26g
U.Hid 30g 38g 46g
Masti 22g 25g 30g
Kalorije 350 440 520

Doručak

Tost sa avokadom i kuvanim jajima

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 13g 14g 15g
U.Hid 27g 31g 36g
Masti 18g 19g 21g
Kalorije 320 360 410

Užina

Raw štanglica

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 2g 2g 4g
U.Hid 18g 18g 36g
Masti 7g 7g 14g
Kalorije 140 140 280

Ručak

Kremasti rižoto sa pečurkama

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 30g 35g 40g
U.Hid 45g 50g 56g
Masti 10g 15g 17g
Kalorije 410 480 550

Užina 2

Tropical smuti

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 2g 2g 2g
U.Hid 28g 28g 33g
Masti 3g 3g 4g
Kalorije 160 160 220

Večera

Ćureći medaljoni sa ruby garden salatom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 33g 36g 40g
U.Hid 12g 14g 17g
Masti 18g 20g 22g
Kalorije 355 400 440

Doručak

Brokoli bites + kiselo mleko

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 17g 19g 21g
U.Hid 27g 31g 35g
Masti 13g 16g 18g
Kalorije 300 350 440

Užina

Jogurt + crumble sa jabukom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 14g 14g 19g
U.Hid 16g 16g 24g
Masti 5g 5g 8g
Kalorije 170 170 250

Ručak

Njoke u paradajz sosu sa piletinom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 36g 38g 42g
U.Hid 31g 34g 41g
Masti 8g 10g 13g
Kalorije 380 400 540

Užina 2

Potaž od povrća

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 7g 7g 10g
U.Hid 18g 18g 24g
Masti 6g 6g 8g
Kalorije 180 180 195

Večera

Tuna salata sa kinoom i povrćem

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 29g 36g 40g
U.Hid 19g 25g 32g
Masti 10g 14g 17g
Kalorije 330 420 500

Doručak

Pileća pašteta na hrono hlebu sa salatom

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 36g 39g 50g
U.Hid 33g 33g 40g
Masti 10g 11g 13g
Kalorije 380 400 510

Užina

Kapri čija puding

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 14g 14g 22g
U.Hid 14g 14g 25g
Masti 8g 8g 14g
Kalorije 180 180 250

Ručak

Orada sa povrćem + salata

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 30g 32g 44g
U.Hid 24g 28g 33g
Masti 16g 18g 23g
Kalorije 400 440 550

Užina 2

Carrot cake

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 10g 10g 12g
U.Hid 18g 18g 22g
Masti 4g 4g 5g
Kalorije 160 160 220

Večera

Namaz od crvenog pasulja + wasa hleb

Nutritivne vrednosti

Paket SHAPE ME VITAL ALPHA
Proteini 42g 44g 53g
U.Hid 26g 36g 42g
Masti 3,8g 4,1g 5,2g
Kalorije 290 340 450
Go top